Path:OKDatasheet > Datasheet Semiconductor > CD Technologies Datasheet
Palabra clave: Datasheet CD Technologies, Data sheet CD Technologies, PDF CD Technologies, C&D Technologies Inc
Path:OKDatasheet > Datasheet Semiconductor > CD Technologies Datasheet
Palabra clave: Datasheet CD Technologies, Data sheet CD Technologies, PDF CD Technologies, C&D Technologies Inc
Para encontrar las C&D Technologies IncFicha técnica, búsqueda okDatasheet por el número de pieza o componente descripción. Se le presentará una lista de todas las partes se pongan en venta con fichas CD Technologies. Haga clic en cualquier lista de componentes electrónicos para ver más detalles, incluido cualquier especificacionesEl Último de datos en PDF CD Technologies
CD Technologies web oficial
Parte No | Aplicación |
---|---|
49101 | Dual winding surface mount inductor. Nominal inductance (10kHz,100mV 1&3, 2&4) 100uH. |
26680 | Bobbin wound surface mount inductor (unshielded type). Nominal inductance (1Hz, 100mV) 68uH. |
TXD20008BDFLLNH | 2000 watt AC/DC power supply. Output voltage module A 12.0V, output voltage module B 18.0V. |
NMH0515D | Isolated 2W dual output DC-DC converter. Nom.input voltage 5V, output voltage 15V, output current + - 67mA. |
NMA1205S | Isolated 1W dual output DC-DC converter. Nom.input voltage 12V, output voltage 5V, output current +-100mA. |
NMF1212D | Isolated 1W regulated single output DC-DC converter. Nom.input voltage 12V, output voltage 12V, output current 83mA, power out 1000mW. |
TX10005FASLPLNH | 1000 Watt. AC/DC power supply. Output voltage 28.0V, output current 36A |
TXD20008LKFLLNH | 2000 watt AC/DC power supply. Output voltage module A 2.5V, output voltage module B 3.3V. |
NKE0509D | Isolated sub-miniature 1W single output DC-DC converter. Nom.input voltage 5V, output voltage 9V, output current 111mA. |
NPH15S4805EI | Isolated 15W single output DC-DC converter. Nom.input voltage 48V, output voltage 5.1V, output current 3.0mA. |
TXD20008LLFLLNH | 2000 watt AC/DC power supply. Output voltage module A 2.5V, output voltage module B 2.5V. |
WP05R24D05NH | 5W regulated small package DC/DC converter. Nom.input voltage 24V, rated output voltage +-5V. Output current +-25mA(min load), +-500mA(rated load). |
26180 | Bobbin wound surface mount inductor (unshielded type). Nominal inductance (1Hz, 100mV) 18uH. |
TXD20008CAFLLNH | 2000 watt. AC/DC power supply. Output voltage module A 15.0V, output voltage module B 5V. |
HL01R12D12YH | Dual 1 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage +-12Vdc, rated output current +-41mA. |
PWR5104 | 9 watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage (typ.) 5VDC, rated output voltage +-12VDC, rated output current (max) +-375mA. |
18223 | Axial lead inductor. Inductance +-10% (at 1kHz) 22uH |
HPR114V | 0.75 Watt single output DC/DC converter. Nom.input voltage 15Vdc, rated output voltage 15Vdc, rated output current 50mA. |
WPN20R12S12 | 20W regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage 12.0Vdc. Output current(nom. load) 1.66A. |
VKA100MS02F | 100 watt single output half brick DC/DC converter. Input voltage 48VDC, VOUT 2.0VDC, IOUT 30.0A. |
HPR119/H | DC/DC converter, input 24V, output 12V |
HL01U05S12Z | Single 1 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 5Vdc, rated output voltage 12Vdc, rated output current 83mA. |
PWR4004 | 4 watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 5VDC, rated output voltage +-12VDC, rated output current +-170mA. |
WPC10R48D12NR | 21 dual wide input range DC/DC converter. Nom.input voltage 48Vdc, rated output voltage +-12Vdc. Output current +-42mA(min load), +-417mA(rated load). |
HL02U05D12Z | Dual 2 Watt unregulated DC/DC converter. Nom.input voltage 5Vdc, rated output voltage +-12Vdc, rated output current +-83mA. |
TXD20008LBFLLNH | 2000 watt AC/DC power supply. Output voltage module A 2.5V, output voltage module B 12.0V. |
PWR6005 | 1.8 Watt regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 5VDC, rated output voltage +-15VDC, rated output current +-60mA. |
WPN20R12D15 | 20W regulated DC/DC converter. Nom.input voltage 12Vdc, rated output voltage +-15.0Vdc. Output current(nom. load) +-0.67A. |
At C&D TECHNOLOGIES, we concentrate on what we do best
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96