Path:OKDatasheet > Datasheet Semiconductor > Waferscale Datasheet
Palabra clave: Datasheet Waferscale, Data sheet Waferscale, PDF Waferscale, Waferscale Integration Inc
Path:OKDatasheet > Datasheet Semiconductor > Waferscale Datasheet
Palabra clave: Datasheet Waferscale, Data sheet Waferscale, PDF Waferscale, Waferscale Integration Inc
Para encontrar las Waferscale Integration IncFicha técnica, búsqueda okDatasheet por el número de pieza o componente descripción. Se le presentará una lista de todas las partes se pongan en venta con fichas Waferscale. Haga clic en cualquier lista de componentes electrónicos para ver más detalles, incluido cualquier especificacionesEl Último de datos en PDF Waferscale
Waferscale web oficial
Parte No | Aplicación |
---|---|
ZPSD313V-B-20U | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=1Mb, SRAM=16Kb, bus width x 8, 2.7V, 200ns |
ZPSD312R-B-90JI | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=512Kb, bus width x 8, 5V, 90ns |
PSD311-B-15L | Programmable system device, 14 PLD inputs, EPROM=256K, SRAM=16K, bus width x8, 5V, 150ns |
ZPSD302-B-90MI | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=512Kb, SRAM=16Kb, bus width x8 or x16, 5V, 90ns, zero power feature |
PSD301-B-15M | Programmable system device, 14 PLD inputs, EPROM 256K, bus width x8 or x16, 5V, 150ns |
ZPSD311V-B-20J | Programmable system device, 14 PLD inputs, EPROM=256Kb, SRAM=16Kb, bus width x 8, 2.7V, 200ns |
ZPSD313V-B-20JI | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=1Mb, SRAM=16Kb, bus width x 8, 2.7V, 200ns |
ZPSD312R-B-70M | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=512Kb, bus width x 8, 5V, 70ns |
ZPSD302R-B-15J | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=512Kb, bus width x8 or x16, 5V, 150ns, zero power feature |
ZPSD313R-B-15M | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=1Mb, bus width x 8, 5V, 150ns |
ZPSD312V-B-20MI | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=512Kb, SRAM=16Kb, bus width x 8, 2.7V, 200ns |
ZPSD312V-B-20JI | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=512Kb, SRAM=16Kb, bus width x 8, 2.7V, 200ns |
ZPSD303V-B-20MI | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=1Mb, SRAM=16Kb, bus width x8 or x16, 2.7V, 200ns |
ZPSD313-B-90JI | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=1Mb, SRAM=16Kb, bus width x 8, 5V, 90ns |
PSD311-B-70J | Programmable system device, 14 PLD inputs, EPROM=256K, SRAM=16K, bus width x8, 5V, 70ns |
ZPSD303-B-70M | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=1Mb, SRAM=16Kb, bus width x8 or x16, 5V, 70ns |
PSD301-B-90LI | Programmable system device, 14 PLD inputs, EPROM 256K, bus width x8 or x16, 5V, 90ns |
ZPSD312-B-15J | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=512Kb, SRAM=16Kb, bus width x 8, 5V, 150ns |
PSD302-B-15L | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM 512K, SRAM=16K, bus width x8 or x16, 5V, 150ns |
PSD302-B-90UI | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM 512K, SRAM=16K, bus width x8 or x16, 5V, 90ns |
ZPSD313-B-70U | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=1Mb, SRAM=16Kb, bus width x 8, 5V, 70ns |
ZPSD311V-B-25J | Programmable system device, 14 PLD inputs, EPROM=256Kb, SRAM=16Kb, bus width x 8, 2.7V, 250ns |
ZPSD312-B-90LI | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=512Kb, SRAM=16Kb, bus width x 8, 5V, 90ns |
PSD313-B-70L | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=1Mb, SRAM=16Kb, bus width x8, 5V, 70ns |
PSD311R-B-70J | Programmable system device, 14 PLD inputs, EPROM=256K, bus width x8, 5V, 70ns |
PSD311R-B-90JI | Programmable system device, 14 PLD inputs, EPROM=256K, bus width x8, 5V, 90ns |
PSD311-B-70U | Programmable system device, 14 PLD inputs, EPROM=256K, SRAM=16K, bus width x8, 5V, 70ns |
PSD313-B-90LI | Programmable system device, 18 PLD inputs, EPROM=1Mb, SRAM=16Kb, bus width x8, 5V, 90ns |
Waferscale Integration Inc